津 南 区 农 副 产 品 价 格 | ||||||
填报单位:津南区发改委 填报日期:2017年10月4日 | ||||||
品名 | 规格 | 单位 | 集贸最高 | 集贸最低 | 集贸水平 | |
粳米 | 散装、东北标一、中等 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
猪肉 | 带皮五花肉 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.00 | 13.50 | 13.75 | |
牛肉 | 去骨净肉 | 元/500克 | 29.00 | 28.00 | 28.50 | |
羊肉 | 去骨净肉 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
鸡蛋 | 红皮新鲜 | 元/500克 | 4.30 | 4.20 | 4.25 | |
鲫鱼 | 300-500克(条) | 元/500克 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
草鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
白鲢鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
鲤鱼 | 750-1000克(条) | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
带鱼 | 250-350克(条) | 元/500克 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 本地 |
白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 京白菜 |
圆白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.50 | 1.20 | 1.35 | |
黄瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | |
西红柿 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
圆茄子 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | |
青椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | |
土豆 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
蒜苔 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | |
油菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
芹菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | |
白萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | |
胡萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | |
豆角 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | |
韭菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | |
尖椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | |
平菇 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
葱头(白) | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | |
西葫芦 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.75 | |
大葱 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
生姜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
大蒜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | |
菜花 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
冬瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
生菜(圆) | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
24种蔬菜平均 | 2.36 | |||||
注:以上价格是以咸水沽镇紫江路市场和耀华市场为中心设立采集点所采集的价格 |
2017年10月4日农副产品价格(周报)
来源:发改委作者:发改委时间:2017-10-04