天津市农副产品价格监测报表 | ||||||
填报日期:2017年11月15日三 | ||||||
集贸最高 | 集贸最低 | 水平价格 | ||||
粳米 | 散装、东北标一、中等 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
猪肉 | 带皮五花肉 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.00 | 13.50 | 13.75 | |
牛肉 | 去骨净肉 | 元/500克 | 29.00 | 28.00 | 28.50 | |
羊肉 | 去骨净肉 | 元/500克 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
鸡蛋 | 红皮新鲜 | 元/500克 | 4.50 | 4.40 | 4.45 | |
鲫鱼 | 300-500克(条) | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
草鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
白鲢鱼 | 1000-1500克(条) | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
鲤鱼 | 750-1000克(条) | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
带鱼 | 250-350克(条) | 元/500克 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 本地 |
大白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 京白菜 |
圆白菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | |
黄瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | |
西红柿 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | |
圆茄子 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
青椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
土豆 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
蒜薹 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | |
油菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
芹菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
白萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
胡萝卜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
豆角 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
韭菜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
尖椒 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | |
平菇 | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
葱头(白) | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | |
西葫芦 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | |
大葱 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.50 | 1.30 | 1.40 | |
生姜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
大蒜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.50 | 3.50 | 4.00 | |
菜花 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | |
冬瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
生菜(圆) | 鲜嫩 | 元/500克 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
24种蔬菜平均 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.55 | 2.18 | 2.36 | |
红富士苹果 | 鲜嫩 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
香蕉 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
西瓜 | 鲜嫩 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
橙子 | 鲜嫩 | 元/500克 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
雪花梨 | 鲜嫩 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
2017年11月22日农副产品价格(周报))
来源:津南区发改委作者:发改委时间:2017-11-22