序号 | 市 | 县(区) | 污染源名称 | 主要问题 | 查处情况 | 整改(进展)情况 | 整改期限 |
1 | 天津市 | 津南区 | 天津华德金属制品有限公司 | 该企业被当地政府列入“散乱污”提升改造类。现场检查时,该公司在提升改造期间,有生产迹象。 | 该公司坐落于北闸口镇大芦庄村,已列入我区“散乱污”名单内,属原地改造提升类,主要生产铸件,有环评审批及验收手续,现场检查时,该企业未生产。区环保局对该企业已立案调查,2017年10月2日,北闸口镇政府联合区环保局对该企业动力电实施断电查封。 | 企业已安装颗粒物治理设施,监测结果达标。 | 已完成 |
2 | 天津市 | 津南区 | 中国石化销售有限公司天津分公司唐庄加油站 | 该加油站被当地政府列为专项整治类,现场检查时该加油站正在营业,年销售汽油大于5000吨,有4台汽油加油机,已安装有油气回收装置并正常运转。存在问题:1.未按照《攻坚方案》要求在9月底之前安装油气回收在线监测设备;2.未销售车用尿素。 | 经查,该加油站坐落于津南区辛庄镇,主要从事车辆加油。现场检查时该加油站正在营业,已配备柴油废气处理液并正常销售,已安装有油气回收装置并正常运转,但未按照《攻坚方案》要求在9月底之前安装油气回收在线监测设备。 | 唐庄加油站所在地段为市2016年第七批土地整理储备项目内的地段,因此该加油站未被列入市环保局制定的加装在线监控加油站名录内;唐庄加油站实际一直销售柴油废气处理液,并能提供10月1日之前的柴油处理液进货单。环保部检查时现场摆放并销售柴油处理液,津南区环保局执法人员也现场核实过。 | 已完成 |
3 | 天津市 | 津南区 | 咸水沽加油站 | 该加油站年销售汽油大于5000吨,被当地政府列为专项整治类,经现场检查,该加油站已安装油气回收装置,已安装油气回收在线监测设备。存在问题:1.个别枪位油气回收装置不正常运行;2.油气回收在线监测平台显示点位未完全联网。 | 10月31日现场核查时,一个枪位正在进行调试停用,其余枪位回收装置正常运行。区环保局对该加油站油气回收装置不正常运行的行为已立案查处。 | 目前,枪位油气回收装置正常运行,油气回收在线监测设备已经安装完毕。经与市检控中心沟通,目前正在等待环保部相关技术规范颁布,暂不涉及联网和验收工作。 | 已完成 |
4 | 天津市 | 津南区 | 西大桥加油站 | 该加油站被当地政府列为专项整治类,现场检查时该加油站正在营业,年销售汽油大于5000吨,已安装有油气回收装置并正常运转。存在问题:未按照《攻坚方案》要求在9月底之前安装油气回收在线监测设备。 | 10月31日现场核查时,该加油站已安装油气回收在线监测设备。 | 目前该加油站已安装油气回收在线监测设备。经与市检控中心沟通,目前正在等待环保部相关技术规范颁布,暂不涉及联网和验收工作。 | 已完成 |
5 | 天津市 | 津南区 | 中石化津福(天津)成品油销售有限公司津港高速双港停车区加油一站 | 该加油站被当地政府列为专项整治类,现场检查时该加油站正在营业,年销售汽油大于5000吨,已安装有油气回收装置并正常运转。存在问题:未按照《攻坚方案》要求在9月底之前安装油气回收在线监测设备。 | 经查,该加油站位于津港高速公路双港停车区,从事石油化工产品销售,计划今年第四季度进行双层罐改造,为避免重复作业,油气回收在线检测系统的安装与双层油罐设施改造工程将同步进行。 | 目前该加油站暂停营业进行升级改造,预计两个月内完成。 | 2017年12月31日 |
6 | 天津市 | 津南区 | 大沽南路(污染源地址:双港镇大沽南路南侧) | 该加油站被当地政府列为专项整治类,现场检查时该加油站正在营业,年销售汽油大于5000吨,已安装有油气回收装置并正常运转。存在问题:未按照《攻坚方案》要求在9月底之前安装油气回收在线监测设备。 | 该加油站坐落于津南区双林街,主要从事车辆加油。11月2日现场核查时该加油站正在营业,已安装有油气回收装置、油气回收在线监测设备。 | 目前该加油站已安装油气回收在线监测设备。经与市检控中心沟通,目前正在等待环保部相关技术规范颁布,暂不涉及联网和验收工作。 | 已完成 |
7 | 天津市 | 津南区 | 昊文工贸有限公司 | 该公司主要生产纸箱贸易,现场检查时,该公司未生产,发现2蒸吨锅炉在淘汰名单外,未拆除,烟道未切割。 | 该企业坐落于咸水沽镇海河工业园区福鑫路13号,主要生产纸箱,未列入我区“散乱污”名单内。现场核查时,该公司未生产,2蒸吨锅炉未拆除,烟道已切割。 | 目前,该企业已将烟道切割完毕;由于锅炉体积较大,需将锅炉房拆除才能清运,因此无法清运,但已不具备使用能力。 | 已完成 |
8 | 天津市 | 津南区 | 天津煤科广聚源清洁能源科技有限公司 | 该企业为瓦楞纸生产企业,废纸造浆。现有65吨煤粉炉一台,已完成超低排放改造,烟气CEMS在2017年6月通过环保局仪器验收备案。存在问题:1.烟气CEMS处于不正常运行状态。空气滤芯已变色,设备处于无人运维状态,无任何运维记录,只在2017年5月仪器验收比对监测时进行过一次人工校准;2.烟尘实测值在29mg/L左右,超过超低排放规定的10mg/L的限值;3.粉尘仪尾气返回气管损坏。 | 经查,该企业坐落于咸水沽镇聚兴道7号1号楼526-17,未列入我区“散乱污”名单内。现场核查时,有65吨煤粉炉一台,已完成超低排放改造,烟气CEMS在2017年6月通过环保局仪器验收备案。空气滤芯(安全保护器)颜色为粉红色,与原厂配件比对后未发现变色。 | 烟气CEMS已正常运行,设备建立了运维记录并有专人运维;烟尘达标排放;更换粉尘仪尾气返回气管。 | 已完成 |
天津市津南区督办问题整改查处情况(第5期)
来源:区委宣传部作者:时间:2017-11-10