序号 | 市 | 县(区) | 污染源名称 | 主要问题 |
1 | 天津市 | 津南区 | 天津市津南区地铁一号线 | 现场检查时道路施工有积尘路面未硬化,车辆出入易造成扬尘现象,未完成施工工地六个百分百。 |
2 | 天津市 | 津南区 | 中石化津福(天津)成品油销售有限公司津港高速双港停车区加油一站 | 现场检查时,该加油站正常营业中,成品油年销售量约7000吨。存在问题:未按规定安装在线监控设备。 |
3 | 天津市 | 津南区 | 天津市通轩化工有限公司 | 现场检查时发现按照其生产时间,重芳烃生产装置VOCs处理系统活性炭更换频率不足。据企业介绍,每月应更换一次活性炭,但检查发现2016年11月至今,仅更换过一次活性炭。 |
4 | 天津市 | 津南区 | 天津山水水泥有限公司 | 1、该企业白天停产,夜间生产,中控压力显示A线水泥磨布袋收尘压力故障;2、布袋除尘设计压差为1.47kPa~1.77kPa,中控历史数据显示粉磨A线显示收尘器进出口压差仅为0.2kPa,未正常运行。 |
5 | 天津市 | 津南区 | 天津天地源建材有限公司 | 1、该企业未按当地政府要求于10月20日至31日停产,检查时正在生产;2、物料传输带未按环评要求进行封闭;3、堆场物料部分未覆盖。 |
天津市津南区督办问题清单(第6期)
来源:区委宣传部作者:时间:2017-11-13